| POZEMEK | PLOCHA | CENA | STAV | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317 m2 | Rezervace | ||
| 25 | 820 m2 | Rezervace | ||
| 29 | 735 m2 | Rezervace | ||
| 2 | 693 m2 | Prodáno | ||
| 3 | 693 m2 | Prodáno | ||
| 4 | 809 m2 | Prodáno | ||
| 5 | 697 m2 | Prodáno | ||
| 6 | 663 m2 | Prodáno | ||
| 7 | 658 m2 | Prodáno | ||
| 8 | 667 m2 | Prodáno | ||
| 9 | 657 m2 | Prodáno | ||
| 10 | 675 m2 | Prodáno | ||
| 11 | 802 m2 | Prodáno | ||
| 12 | 776 m2 | Prodáno | ||
| 13 | 725 m2 | Prodáno | ||
| 14 | 728 m2 | Prodáno | ||
| 15 | 680 m2 | Prodáno | ||
| 16 | 683 m2 | Prodáno | ||
| 17 | 686 m2 | Prodáno | ||
| 18 | 689 m2 | Prodáno | ||
| 19 | 692 m2 | Prodáno | ||
| 20 | 695 m2 | Prodáno | ||
| 21 | 697 m2 | Prodáno | ||
| 22 | 748 m2 | Prodáno | ||
| 23 | 817 m2 | Prodáno | ||
| 24 | 820 m2 | Prodáno | ||
| 26 | 657 m2 | Prodáno | ||
| 27 | 656 m2 | Prodáno | ||
| 28 | 653 m2 | Prodáno | ||
| 30 | 773 m2 | Prodáno | ||
| 31 | 767 m2 | Prodáno |


